| Nazwa marki: | Cree |
| Numer modelu: | CXB1512 |
| MOQ: | 10 |
| Warunki płatności: | T/T |
Wysokowydajne diody LED CXB1512N Opcje napięcia przewodzenia 18V/36V 9mm Źródło optyczne 115 Kąt widzenia
![]()
| • Biny strumienia świetlnego zgodne ze | standardem NEMA SSL-3 2011 |
| • Zgodność z RoHS i REACh | • Komponent rozpoznawany przez UL® |
| (E349212) | To urządzenie LED ma kąt widzenia (FWHM) 115 stopni i napięcie udarnościowe ESD do 8000 V (HBM wg Mil-Std-883D). Oferuje dwa warianty napięciowe: wersja 18 V ma maksymalny prąd stały przewodzenia 1200 mA (jak podano w sekcji Limity pracy), z typowym napięciem przewodzenia 17,2 V (maks. 19 V) przy 700 mA i 85 °C; wersja 36 V ma maksymalny prąd stały przewodzenia 600 mA, z typowym napięciem przewodzenia 34,3 V (maks. 38 V) przy 350 mA i 85 °C. Oba warianty mają maksymalny prąd wsteczny 0,1 mA. |
| nazwa produktu | Dioda LED CXB1512 |
| marka | CREE |
| CCT | 2200K DO 6500K |
| CRI | 95 |
| źródło optyczne | 9mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()