| Nombre De La Marca: | Cree |
| Número De Modelo: | CXB1512 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Opciones de Voltaje Directo LED CXB1512N de Alta Eficacia 18V/36V Fuente Óptica de 9 mm Ángulo de Visión de 115°
![]()
| • Cumple con RoHS y REACh | • Componente reconocido por UL® |
| (E349212) | Este dispositivo LED tiene un ángulo de visión (FWHM) de 115 grados y un voltaje de resistencia a ESD de hasta 8000 V (HBM según Mil-Std-883D). Ofrece dos variantes de voltaje: la versión de 18 V tiene una corriente directa de CC máxima de 1200 mA (según se hace referencia en la sección Límites de Operación), con un voltaje directo típico de 17.2 V (máx. 19 V) a 700 mA y 85 °C; la versión de 36 V tiene una corriente directa de CC máxima de 600 mA, con un voltaje directo típico de 34.3 V (máx. 38 V) a 350 mA y 85 °C. Ambas variantes comparten una corriente inversa máxima de 0.1 mA. |
| nombre del producto | LED CXB1512 |
| marca | CREE |
| CCT | 2200K A 6500K |
| CRI | 95 |
| fuente óptica | 9mm |
| tamaño del chip | 15.85x15.85mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()