| Marca: | Cree |
| Número do modelo: | XP-L |
| Quantidade mínima: | 500 PCS |
| Detalhes da embalagem: | 500PCS/recife |
| Condições de pagamento: | T/T |
LED SMD HI HD de Alta Intensidade 3535 5050 Plano Espectro Completo 3A 3V Branco Quente Frio 80 CRI X
![]()
| LED XPL | Marca |
| CREE | CCT |
| 2700K A 6500K | CRI |
| 90 | Corrente máxima de acionamento |
| 3000 mA | Ângulo de visão amplo |
| 125° (XP-L HD), 115° (XP-L HI) | tamanho do chip |
| 3030 | Potência |
| 10W | Esta série de LEDs fornece valores de tensão direta específicos de cor sob diferentes condições de operação: a 85 °C, a variante branca tem tensões diretas típicas variando de 2,84 V (máx. 3,1 V) a 350 mA a 3,12 V a 1000 mA; a 25 °C, as tensões diretas variam entre as opções de cores, com valores típicos variando de 1,88 V (máx. 2,2 V) para vermelho distante/vermelho distante S Line (a 350 mA) a 3,28 V para âmbar PC (a 1000 mA). A temperatura da junção do LED é limitada a um máximo de 150 °C, e as medições de resistência térmica foram realizadas de acordo com o padrão JEDEC JESD51-14, com mais detalhes disponíveis na nota de aplicação Medição de Resistência Térmica. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()