| ব্র্যান্ডের নাম: | Cree |
| মডেল নম্বর: | XP-L |
| MOQ: | 500PCS |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 500PCS/রিফ |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
উচ্চ তীব্রতা ঘনত্ব HI HD SMD LED 3535 5050 ফ্ল্যাট ফুল স্পেকট্রাম 3A 3V উষ্ণ শীতল সাদা 80 CRI X
![]()
| CREE | CCT |
| 2700K থেকে 6500K | CRI |
| 90 | সর্বোচ্চ ড্রাইভ কারেন্ট |
| 3000 mA | প্রশস্ত দেখার কোণ |
| 125° (XP-L HD), 115° (XP-L HI) | চিপের আকার |
| 3030 | শক্তি |
| 10W | এই LED সিরিজটি বিভিন্ন অপারেটিং অবস্থার অধীনে রঙ-নির্দিষ্ট ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ মান সরবরাহ করে: 85 °C এ, সাদা ভ্যারিয়েন্টের 350 mA তে 2.84 V (সর্বোচ্চ 3.1 V) থেকে 1000 mA তে 3.12 V পর্যন্ত সাধারণ ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ রয়েছে; 25 °C এ, ফরোয়ার্ড ভোল্টেজগুলি রঙের বিকল্পগুলিতে পরিবর্তিত হয়, যেখানে সাধারণ মানগুলি 350 mA তে ফার রেড/এস লাইন ফার রেডের জন্য 1.88 V (সর্বোচ্চ 2.2 V) থেকে 1000 mA তে পিসি অ্যাম্বারের জন্য 3.28 V পর্যন্ত বিস্তৃত। LED জাংশন তাপমাত্রা সর্বোচ্চ 150 °C এ সীমাবদ্ধ, এবং তাপীয় প্রতিরোধ পরিমাপ JEDEC JESD51-14 স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে পরিচালিত হয়েছিল, আরও বিশদ বিবরণ থার্মাল রেজিস্ট্যান্স মেজারমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন নোটে উপলব্ধ। |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()