| Markenname: | Cree |
| Modellnummer: | XQ-E |
| Mindestbestellmenge: | 10 |
| Preis: | $1.64-2.04 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
XQ-E High Intensity & High Density LEDs 1616mm Weiß 1A 3W Ra90 3-Jahres-Garantie
![]()
| Dieses Dokument beschreibt die thermischen, optischen, elektrischen und | zuverlässigkeitsbezogenen Eigenschaften von XLAMP XQ-E weißen LEDs, unterteilt |
| in High Density White und High Intensity White Varianten. Für die thermische | Leistung beträgt der thermische Widerstand von der Sperrschicht zum Lötpunkt |
| typischerweise 3,5 °C/W für Standard-weiße LEDs und 4 °C/W für 1800 K | weiße LEDs, wobei die Messungen gemäß dem JEDEC JESD51-14 Standard |
| durchgeführt werden (weitere Details finden Sie im Anwendungshinweis | Thermal Resistance Measurement). Optisch unterscheidet sich der Abstrahlwinkel |
| (FWHM) zwischen den Varianten: High Density White LEDs haben 110 Grad für | Standardweiß und 105 Grad für 1800 K Weiß, während High Intensity White |
| LEDs 120 Grad für Standardweiß und 1800 K Weiß haben. Der Temperaturkoeffizient | der Spannung beträgt -1,2 mV/°C für Standard-weiße und 1800 K weiße LEDs |
| über beide Varianten hinweg. Für die ESD-Zuverlässigkeit sind alle Varianten | als Klasse 3B (HBM gemäß Mil-Std-883D) klassifiziert. Der maximale DC-Vorwärtsstrom |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()